
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-03-21 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 12300

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171012 | 文件號(hào) | 20521603837 |
進(jìn)口商 | TRUGAM GROUP S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 402293 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 2273.6 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO LTD ![]() |
||
裝運(yùn)港 | SHANGHAI | ||
原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
商品編碼 | 8704229000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 2273.6 |
編碼描述 | Demas Vehiculos Para El Transporte De Mercancias, Con Motor De Embolo O Piston, De Encendido Por Compresion (Diesel O Semidiesel), De Peso Total Con Carga Maxima Superior A 9,3 T. | ||
商品描述 | N2,DONGFENG,CLW5040ZXXCL5 VE:ESTANDARD,2017/2017;NC:4,CC:3856 , CH:L16254CT0G1022453, VIN:L16254CT0G1022453, MO:17043101;USO:AS:3,EJ:2, FR:4X2 ,TT:MEC,PA:3PM: 70.00@3200.00,PP:73.68,BC:7.00,PB:7000,PN:3000,CU:4;CA:INTERCAMBIADOR,C1:BLANCO,CO:DIESEL,SN:0;SAC,TE:ELECTRICIDAD LA:5500,AN:1990,AL: 2260,SD:SHOCK ABSORBOR+STEEL S,SP:SHOCK ABSORBOR+S譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 3470 |
重量 | 3000 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 12300 | CIF總價(jià)(USD) | 14210 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 12300 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.1 |
運(yùn)費(fèi) | 1825 | 保費(fèi) | 85 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | VEHICULO |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | IAN TAYLOR Y CIA S.A.C. |
代理公司 | LOGISTICA LOS OLIVOS S.A. AGENCIA DE ADUANA | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
12300總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171012 | 8704229000 | ![]() |
China | SHANGHAI | - |